
| 序号 | 准考证号 | 专业名称 |
| 1 | 103463210002092 | 学科教学(数学) |
| 2 | 103463210002093 | 学科教学(数学) |
| 3 | 103463210002097 | 学科教学(数学) |
| 4 | 103463210002098 | 学科教学(数学) |
| 5 | 103463210002100 | 学科教学(数学) |
| 6 | 103463210002103 | 学科教学(数学) |
| 7 | 103463210002104 | 学科教学(数学) |
| 8 | 103463210002105 | 学科教学(数学) |
| 9 | 103463210002110 | 学科教学(数学) |
| 10 | 103463210002112 | 学科教学(数学) |
| 11 | 103463210002113 | 学科教学(物理) |
| 12 | 103463210002114 | 学科教学(物理) |
| 13 | 103463210002115 | 学科教学(物理) |
| 14 | 103463210002117 | 学科教学(物理) |
| 15 | 103463210002119 | 学科教学(物理) |
| 16 | 103463210002120 | 学科教学(物理) |
| 17 | 103463210002123 | 学科教学(地理) |
| 18 | 103463210002124 | 学科教学(地理) |
| 19 | 103463210002125 | 学科教学(地理) |
| 20 | 103463210002126 | 学科教学(地理) |
| 21 | 103463210002128 | 科学与技术教育 |
| 22 | 103463210002129 | 科学与技术教育 |
| 23 | 103463210002131 | 基础数学 |
| 24 | 103463210002132 | 基础数学 |
| 25 | 103463210002134 | 基础数学 |
| 26 | 103463210002135 | 基础数学 |
| 27 | 103463210002138 | 基础数学 |
| 28 | 103463210002142 | 基础数学 |
| 29 | 103463210002143 | 基础数学 |
| 30 | 103463210002145 | 计算数学 |
| 31 | 103463210002151 | 概率论与数理统计 |
| 32 | 103463210002153 | 概率论与数理统计 |
| 33 | 103463210002157 | 概率论与数理统计 |
| 34 | 103463210002158 | 概率论与数理统计 |
| 35 | 103463210002160 | 概率论与数理统计 |
| 36 | 103463210002161 | 概率论与数理统计 |
| 37 | 103463210002162 | 概率论与数理统计 |
| 38 | 103463210002165 | 概率论与数理统计 |
| 39 | 103463210002166 | 应用数学 |
| 40 | 103463210002169 | 应用数学 |
| 41 | 103463210002170 | 应用数学 |
| 42 | 103463210002173 | 应用数学 |
| 43 | 103463210002176 | 应用数学 |
| 44 | 103463210002182 | 应用数学 |
| 45 | 103463210002186 | 理论物理 |
| 46 | 103463210002188 | 理论物理 |
| 47 | 103463210002193 | 凝聚态物理 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 电子竞技博彩app-电子竞技博彩
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
学院官微