杭州师范大学2016年一志愿复试名单名单 | |
准考证号 | 总分 |
103466210611373 | 413 |
103466210611376 | 383 |
103466210611372 | 365 |
103466210611370 | 361 |
103466210611374 | 350 |
103466210591362 | 372 |
103466210591358 | 347 |
103466210591360 | 347 |
103466210591363 | 339 |
103466210591359 | 315 |
103466210591354 | 312 |
103466210591355 | 309 |
103466210601368 | 382 |
103466210601367 | 351 |
103466210411042 | 363 |
103466210651406 | 389 |
103466210651409 | 365 |
103466210651410 | 363 |
103466210651412 | 360 |
103466210651404 | 352 |
103466210651405 | 349 |
103466210651408 | 338 |
103466210651403 | 315 |
103466210651407 | 313 |
103466210661413 | 372 |
103466210661414 | 354 |
103466210661415 | 309 |
103466210641399 | 372 |
103466210641396 | 357 |
103466210641397 | 350 |
103466210641391 | 348 |
103466210641392 | 341 |
103466210350880 | 367 |
103466210350883 | 342 |
103466210350881 | 320 |
103466210290564 | 380 |
103466210290585 | 376 |
103466210290565 | 360 |
103466210290591 | 344 |
103466210290595 | 342 |
103466210290567 | 341 |
103466210290587 | 338 |
103466210290592 | 337 |
103466210290608 | 336 |
103466210290572 | 333 |
103466210290577 | 332 |
103466210290590 | 327 |
103466210290562 | 327 |
103466210290575 | 325 |
103466210290576 | 325 |
103466210290597 | 323 |
103466210290566 | 322 |
103466210290578 | 321 |
103466210290579 | 321 |
103466210300613 | 399 |
103466210300621 | 376 |
103466210300617 | 350 |
103466210631390 | 424 |
103466210631389 | 313 |
103466210621383 | 377 |
103466210621378 | 314 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 电子竞技博彩app-电子竞技博彩
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1