
根据《校长办公室关于印发<杭州师范大学本科生转专业实施办法(试行)>的通知》(杭师大办〔2024〕34号)和《关于做好2024-2025学年全日制本科生转专业申请考核有关工作的通知》的有关规定要求,经学院考核,学院拟接收名单如下,现予以公示。
凡认为公示对象存在不符合的情况或问题,可在2024年12月6日至12月12日内工作时间通过来电、来访等形式,向电子竞技博彩 教务科反映情况(地址:仓前校区勤园19号楼211,联系电话:057128865288,联系人:胡老师)。
电子竞技博彩app-电子竞技博彩 教务科
2024年12月6日
杭州师范大学2024年电子竞技博彩 (拟)接收转专业申请考核学生名单汇总表  | ||||||
序号  | 学生姓名  | 学号  | 原学院  | 原班级  | 转入专业  | 考核成绩  | 
1  | 2024211704016  | 刘雨晴  | 材料与化学化工学院  | 制药工程241  | 物理学(师范)  | 85.6  | 
2  | 2023210207067  | 张森杰  | 电子竞技博彩  | 科教233  | 物理学(师范)  | 84.8  | 
3  | 2024211506001  | 曾海天  | 公共卫生学院  | 预防医学241  | 物理学(师范)  | 75  | 
4  | 2023210301097  | 金广源  | 生命与环境科学学院  | 生科233  | 物理学(师范)  | 74.6  | 
5  | 2023213001005  | 崔宏润  | 公共卫生学院  | 健管231  | 物理学(师范)  | 73.6  | 
6  | 2023210814077  | 杨雨颢  | 外国语学院  | 经亨颐(英语)233  | 物理学(师范)  | 72.2  | 
7  | 2023211506022  | 石宇畅  | 公共卫生学院  | 预防医学231  | 物理学(师范)  | 71  | 
        地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
        邮编:311121     联系电话:0571-28865286    
   
        Copyright © 2020  电子竞技博彩app-电子竞技博彩
    
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1
      
          学院官微